
Bisco - Notre gamme Coupé Pro_Cee'd
Liste de Prix - Options - Accessoires - Coupé Pro Cee'd
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 LX ISG EcoDynamics | 4/ 1.396 | 66 / 8 / 90 | 5.5 | 132 | 16.090€ |
| 1.4 EX ISG EcoDynamics | 4/ 1.396 | 66 / 8 / 90 | 5.5 | 132 | 18.090€ |
| 1.6 EX ISG EcoDynamics | 4/ 1.591 | 85 / 9 / 115 | 5.9 | 139 | 18.890€ |
| 1.6 EX auto | 4/ 1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.6 | 158 | 20.440€ |
| 1.6 Sport ISG EcoDynamics | 4/ 1.975 | 85 / 9 / 115 | 6.0 | 142 | 20.290€ |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi 90 LX ISG EcoDynamics |
4/ 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.2 | 110 | 17.790€ |
1.6 CRDi 90 ISG EcoDynamics |
4/ 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.2 | 110 | 19.790€ |
1.6 CRDi 115 EX ISG EcoDynamics |
4/ 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.4 | 115 | 20.590€ |
1.6 CRDi 115 EX auto |
4/ 1.582 | 85 / 9 / 115 | nd | nd | 22.140€ |
1.6 CRDi 90 Sport ISG EcoDynamics |
4/ 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.3 | 113 | 21.390€ |
1.6 CRDi 115 ISG EcoDynamics |
4/ 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.5 | 117 | 22.190€ |
| Options | LX | EX | SPORT | TVAC € |
|---|---|---|---|---|
| Peinture métallisée | x | x | x | 350 € |
| Filtre à particules diesel (CRDi) | o | o | o | 500 € |
| Air conditionné manuel | x | - | - | 1.000 € |
| ESC (système de contrôle de stabilité) avec assistance au redémarrage en côte et correction de trajectoire + BAS (système d'assistance au freinage) | x | x | S | 600 € |
| Toit ouvrant électrique | - | x | x | 650 € |
| PackBusiness (Régulateur de vitesse + Bluetooth et câble IPOD) | - | x | - | 550 € |
| Pack Elégance : Vitres surteintées à l'arrière, jates en aluminium 16", sellerie en cuir noir et sièges avant chauffants | - | x | - | 2.600 € |
| Revêtements des sièges 'Bleu/Noir' | - | x | - | 0 € |
| Revêtements des sièges 'Bronze/Noir' | - | x | - | 0 € | Sellerie en cuir noir +avec des sièges AV chauffants |
- | - | x | 1.500 € |
| Accessoires | TVAC € | Détails | Set de tapis | 41.73 € |
|---|---|---|
| GPS intégré "Full Map" Europe + Radio CD RDS MP3 Pioneer | 1.399 € | Excl. montage |
| Revêtement intérieur en cuir (différentes couleurs) | 1.349 € |
KIA FULL OMNIUM Insurance
KIA Insurance l'assurance conçue par & pour KIA
