
Bisco - Liste de Prix de nos Véhicules
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LX 7 pl | 4 / 1.998 | 106 / 11 / 144 | 8.1 | 193 | 17.990 € |
| 2.0 EX 7 pl | 4 / 1.998 | 106 / 11 / 144 | 8.4 | 201 | 20.690 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi LX 7 pl | 4 /1.991 | 100 / 11 / 136 | 6.1 | 163 | 21.290 € |
| 2.0 CRDi EX 7 pl | 4 /1.991 | 100 / 11 / 136 | 6.2 | 165 | 23.990 € |
| 2.0 CRDi EX AUTO 7 pl | 4 /1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.2 | 191 | 25.390 € |
| 2.0 CRDi EXECUTIVE 7 pl | 4 /1.991 | 100 / 11 / 136 | 6.2 | 165 | 25.690 € |
| 2.0 CRDi EXECUTIVE AUTO 7 pl | 4 /1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.2 | 191 | 27.090 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 LX | 2.656 | 139 / 14 / 189 | 10.7 | 255 | 28.990 € |
| 2.7 V6 EX | 2.656 | 139 / 14 / 189 | 10.7 | 255 | 32.490 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 CRDi LX | 2.902 | 136 / 15 / 185 | 7.8 | 206 | 29.990 € |
| 2.9 CRDi EX | 2.902 | 136 / 15 / 185 | 7.8 | 206 | 33.490 € |
| 2.9 CRDi AUTO EX | 2.902 | 136 / 15 / 185 | 9.0 | 237 | 35.090 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 LX | 1.396 | 77 / 8 / 105 | 6.1 | 145 | 14.490 € |
| 1.4 EX | 1.396 | 77 / 8 / 105 | 6.1 | 145 | 16.490 € |
| 1.6 EX | 1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.4 | 152 | 17.290 € |
| 1.6 AUTO EX | 1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.9 | 165 | 18.490 € |
| 1.6 SPORT | 1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.4 | 152 | 19.290 € |
| 2.0 SPORT | 1.975 | 105 / 11 / 143 | 7.1 | 170 | 20.490 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 90 LX | 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.7 | 125 | 15.990 € |
| 1.6 CRDi 90 EX | 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.7 | 125 | 17.990 € |
| 1.6 CRDi 90 SPORT | 1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.7 | 126 | 19.990 € |
| 1.6 CRDi 115 LX | 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 125 | 16.990 € |
| 1.6 CRDi 115 EX | 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 125 | 18.990 € |
| 1.6 CRDi 115 SPORT | 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 126 | 20.990 € |
| 1.6 CRDi 115 EXECUTIVE | 1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 125 | 20.990 € |
| 2.0 CRDi SPORT | 1.991 | 100 / 11 / 136 | - | - | 22.290 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 LX |
1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.4 | 152 | 17.190€ |
1.6 EX |
1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.4 | 152 | 19.190€ |
1.6 EX AUTO |
1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.9 | 165 | 20.390€ |
2.0 SPORT |
1.975 | 105 / 11 / 143 | 7.3 | 174 | 22.390€ |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi 90 LX |
1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.9 | 130 | 18.090€ |
1.6 CRDi 90 EX |
1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.9 | 130 | 20.090€ |
1.6 CRDi 115 LX |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.9 | 130 | 18.890€ |
1.6 CRDi 115 EX |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.9 | 130 | 20.890€ |
1.6 CRDi 115 EX AUTO |
1.582 | 85 / 9 / 115 | - | - | 22.390€ |
1.6 CRDi 115 SPORT |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.9 | 130 | 22.890€ |
1.6 CRDi 115 EXECUTIVE |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.9 | 130 | 23.590€ |
1.6 CRDi 115 EXECUTIVE AUTO |
1.582 | 85 / 9 / 115 | - | - | 25.090€ |
2.0 CRDi SPORT |
1.991 | 100 / 11 / 136 | 5.8 | 154 | 24.190€ |
2.0 CRDi EXECUTIVE |
1.991 | 100 / 11 / 136 | 5.8 | 154 | 24.890€ |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 LX | 1.396 | 77 / 8 / 105 | 6.1 | 145 | 15.190€ |
| 1.6 EX | 1.591 | 85 / 9 / 115 | 6.4 | 152 | 17.990€ |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi 90 LX |
1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.7 | 125 | 16.890€ |
1.6 CRDi 90 EX |
1.582 | 66 / 9 / 90 | 4.7 | 125 | 18.890€ |
1.6 CRDi 115 LX |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 125 | 17.690€ |
1.6 CRDi 115 EX |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 125 | 19.690€ |
1.6 CRDi 115 SPORT |
1.582 | 85 / 9 / 115 | 4.7 | 126 | 21.690€ |
2.0 CRDi SPORT |
1.991 | 100 / 11 / 136 | - | - | 22.990€ |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LX | 1.988 | 106 / 11 / 144 | 7.7 | 184 | 19.990 € |
| 2.0 EX | 1.988 | 106 / 11 / 144 | 7.7 | 185 | 21.990 € |
| 2.0 EX AUTO | 2.656 | 138 / 14 / 188 | 9.2 | 220 | 27.990 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi LX | 1.991 | 100 / 11 / 136 | 6.0 | 162 | 21.990 € |
| 2.0 CRDi EX | 1.991 | 100 / 11 / 136 | 6.0 | 162 | 24.190 € |
| 2.0 CRDi EX AUTO | 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.3 | 191 | 25.590 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 ENTRY | 4/999 | 45 / 6 / 61 | 5.1 | 123 | 8.490 € |
| 1.0 LX | 4/999 | 45 / 6 / 61 | 5.1 | 123 | 8.990 € |
| 1.0 mp3 | 4/999 | 45 / 6 / 61 | 5.1 | 123 | 9.590 € |
| 1.1 EX | 4/1.086 | 48 / 6 / 65 | 5.2 | 125 | 9.790 € |
| 1.1 EX AUTO | 4/1.086 | 48 / 6 / 65 | 5.8 | 138 | 10.690 € |
| 1.1 SPORT | 4/1.086 | 48 / 6 / 65 | 5.2 | 125 | 10.390 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi LX | 3/1.120 | 55 / 6 / 75 | 4.4 | 116 | 10.490 € |
| 1.1 CRDi mp3 | 3/1.120 | 55 / 6 / 75 | 4.4 | 116 | 11.090 € |
| 1.1 CRDi SPORT | 3/1.120 | 55 / 6 / 75 | 4.4 | 116 | 11.790 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 ENTRY | 4/1.399 | 71 / 8 / 97 | 5.9 | 139 | 10.990 € |
| 1.4 LX | 4/1.399 | 71 / 8 / 97 | 5.9 | 139 | 11.790 € |
| 1.4 SALSA | 4/1.399 | 71 / 8 / 97 | 5.9 | 139 | 12.390 € |
| 1.4 EX | 4/1.399 | 71 / 8 / 97 | 5.9 | 139 | 13.390 € |
| 1.6 EX AUTO | 4/1.599 | 82 / 9 / 112 | 6.9 | 165 | 15.090 € |
| 1.6 SPORT | 4/1.599 | 82 / 9 /112 | 6.1 | 145 | 14.990 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CRDi LX | 4 / 1.493 | 81 / 8 / 110 | 4.5 | 119 | 13.390 € |
| 1.5 CRDi SALSA | 4 / 1.493 | 81 / 8 / 110 | 4.5 | 119 | 13.990 € |
| 1.5 CRDi EX | 4 / 1.493 | 81 / 8 / 110 | 4.5 | 119 | 14.990 € |
| 1.5 CRDi SPORT | 4 / 1.493 | 81 / 8 / 110 | 4.5 | 119 | 15.890 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 EXECUTIVE AUTO | 4 / 3.297 | 177 / 17 / 241 | 10.8 | 258 | 37.990 € |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRDi LX | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 7.9 | 209 | 31.990 € |
| 2.5 CRDi EX | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 7.9 | 209 | 34.990 € |
| 2.5 CRDi EX AUTO | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 8.6 | 228 | 36.590 € |
| 2.5 CRDi SPORT | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 7.9 | 209 | 33.990 € |
| 2.5 CRDi SPORT AUTO | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 8.6 | 228 | 35.590 € |
| 2.5 CRDi EXECUTIVE | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 7.9 | 209 | 37.990 € |
| 2.5 CRDi EXECUTIVE AUTO | 4 / 2.497 | 120 / 13 / 163 | 8.6 | 228 | 39.590 € |
| Essence | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
2.0 Move 4x2 |
4 / 1.975 | 103 / 11 / 140 | 8.0 | 190 | 18.990 € |
2.0 MOTION 4x2 |
4 / 1.975 | 103 / 11 / 140 | 8.0 | 190 | 20.990€ |
2.0 ACTIVE 4x2 |
4 / 1.975 | 103 / 11 / 140 | 8.0 | 194 | 24.190€ |
| Diesel | Nombre de Cylindre Cylindrée |
Puissance KW/Fiscale/CV |
Consommation moyenne | Emission CO2 | € TVAC |
|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDi Move 4x2 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 22.590 € |
2.0 CRDi MOTION 4x2 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 24.590€ |
2.0 CRDi MOTION 4x2 AUTO |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 8.0 | 210 | 25.890 € |
2.0 CRDi MOTION 4x4 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 26.590€ |
2.0 CRDi Challenger 4x2 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 25.490€ |
2.0 CRDi Challenger 4x2 Auto |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 26.790€ |
2.0 CRDi Challenger 4x4 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 27.490€ |
2.0 CRDi 150 Challenger 4x4 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 27.990€ |
2.0 CRDi ACTIVE 4x2 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.0 | 184 | 27.790€ |
2.0 CRDi ACTIVE 4x2 AUTO |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 8.0 | 210 | 29.090€ |
2.0 CRDi ACTIVE 4x4 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.1 | 187 | 29.790€ |
2.0 CRDi 150 ACTIVE 4x4 |
4 / 1.991 | 100 / 11 / 136 | 7.1 | 187 | 30.290€ |
KIA FULL OMNIUM Insurance
KIA Insurance l'assurance conçue par & pour KIA
